Rigid PVC Pipes
      Wall Thickness for Working Pressures  (All Dimensions in Milimeter)
 
Outside Dia

2.5kg/cm2
Class 1

4kg/cm2
Class 2

6kg/cm2
Class 3

10kg/cm2
Class 4

 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
20 - - - - - - 1.1 1.5
25 - - - - - - 1.4 1.8
32 - - - - - - 1.8 2.2
40 - - - - 1.4 1.8 2.2 2.7
50 - - 1.2 1.6 1.7 2.1 2.8 3.3
63 - - 1.5 1.9 2.2 2.7 3.5 4.1
75 - - 1.8 2.2 2.5 3.1 4.2 4.9
90 1.3 1.7 2.1 2.6 3.1 3.7 5.0 5.7
110 1.6 2.0 2.5 3.0 3.7 4.3 6.1 7.0
125 1.8 2.2 2.9 3.4 4.3 5.0 6.9 7.7
140 2.0 2.4 3.2 3.8 4.8 5.5 7.7 8.7
150 2.3 2.8 3.7 4.3 5.4 6.2 8.8 9.9
180 2.6 3.1 4.2 4.9 6.1 7.0 9.9 11.1
200 2.9 3.4 4.6 5.3 6.8 7.7 11.0 12.3
225 3.3 3.9 5.2 6.0 7.6 8.6 12.4 13.9
250 3.6 4.2 5.7 6.5 8.5 9.6 13.8 15.4
280 4.1 4.8 6.4 7.3 9.5 10.7 15.4 17.4
315 4.6 5.3 7.2 8.2 10.7 12.0 17.3 19.3

 

Copyright 2007. All rights reserved to Chemiplast. Website by Digitech